Nominal: Rp 3.600.000
Dibuat: 15 September 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630404******0001 | NANANG WIN PERMADI | JL. GATOT KACA LOK G NO.36, RT:007, RW:003, Kodepos:71183,- | RT 007 / RW 003 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 2 | 630501******0035 | SUHARSONO | BLOK E | RT 05 / RW 02 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 3 | 630501******0001 | MUHAMMAD ZAINI NOFA | 40850 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 4 | 630501******0001 | ANGGA YUDA RAMADHAN | 37594 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 5 | 630501******0001 | HENDRIK KISWORO | 22741 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 6 | 630501******0003 | KRISTOF ANGGI SIAGIAN | 33761 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 7 | 630501******0001 | RENDY SUTRISNO PERMANA | 38359 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 8 | 630501******0001 | AGUS PURNOMO | 38179 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 9 | 630501******0002 | SUBARJO | BLOK H, RT:008, RW:003, Kodepos:71183, Telp:P,- | RT 008 / RW 003 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 10 | 630501******0001 | CHRISDIAN ARDISETIAWAN | 37028 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 11 | 630501******0003 | MARIO WIBOWO | 39159 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 12 | 630501******0002 | BAYU TANTRA | 31489 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 13 | 630501******0001 | SLAMET LISTIYONO | BLOK F NO 5 | RT 06 / RW 03 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 14 | 630501******0002 | RILDHAN AL'ZUAR HERNANDA | 40995 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 15 | 630501******0002 | ANTONIUS DAVID SANJAYA | 37100 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 16 | 630501******0001 | ENDANG SRIWULAN | 21098 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 17 | 630501******0001 | SYAKILLA PUTRI RAMADHANI | 41828 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 18 | 630501******0001 | SARIYAH | Blok K | RT 011 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 19 | 630501******0002 | SEPTI NOR ARIYANTI | 27647 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 20 | 630501******0002 | MARYAM | BLOK E | RT 05 / RW 02 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 21 | 630501******0001 | HINDUN WATI | 24337 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 22 | 630501******0001 | SUNARTI | BLOK D, RT:004, RW:002, Kodepos:71183, Telp:P,- | RT 004 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 23 | 630501******0003 | LIA OKTAVIA | 37917 | RT / RW | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
| 24 | 630501******0001 | SELVIA YULIES MARTIN | BLOK H NO 3 | RT 08 / RW 03 | Tersalurkan | Rp 3.600.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.